La ligue
Cette page sera traduite dès l'arrivée dans la Ligue des premières franchises internationales (villes ou régions).
Vous voulez créer votre franchise et nous rejoindre ? Contactez-nous, nous serons heureux de vous compter parmi les membres de la Ligue.
Hier ist unser Kaltstart in die erste Liga....
In unserem Verlagseigenen Forum können wir uns austauschen und die Liga zusammen ausbauen: FORUM
Auf geht's!!!
Wenn ihr wollt erstellen wir von Eurem Team auch ein schönes Teamfoto so wie das von Felix' Tornados und meinen Sportsfreunden.
Wir teilen die Liga auf Regionen auf, so dass keiner weit fahren muss um KiCKeT! zu genießen.
Dazu haben wir eine Übersichtskarte, auf der jeder nachschauen kann wie weit das nächste KiCKeT!-Team entfernt ist. :)
Wer sich jetzt anmeldet erhält einmalig einen Rabatt von 10% auf eine Bestellung im Shop!
Für jeden, den ihr infiziert und der sich mit einer Mannschaft anmeldet, erhaltet ihr nochmal 5% (mit der eigenen Anmeldung max. 25% insgesamt)
--Paule
Melde dein eigenes Team hier an:
|
Melde deine eigene Liga hier an: |
Weltübersicht
_______________________________________________________________________________
Region
Köln
Spiele
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Härter BSE Horrem | 0 | Sportsfreunde | 1 | Squadra Azzurra | 0 | Team Grinsekatze | 2 |
Sportsfreunde | 0 | 70er Meister | 1 | Sportsfreunde | 0 | 70er Meister | 2 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Netzers Frisöre | 1 | Vollpfosten '09 | 1 | Sportsfreunde | 1 | 70er Meister | 4 |
Sportsfreunde | 1 | Netzers Frisöre | 1 | Team Grinsekatze | 1 | FC Fernschuss | 1 |
9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Team Grinsekatze | 2 | Minions | 0 | Sportsfreunde | 1 | Sportsfreunde | 2 |
Brains | 0 | Klenkes Kickers | 2 | Brains | 1 | Klenkes Kickers | 0 |
13 | |||||||
Team Grinsekatze | 4 | ||||||
Sportsfreunde | 1 |
Teams
Stadien: |
Stadien:: |
Stadien: |
Stadien: |
70er Meister
Stadien: |
Netzers Frisöre
Stadien: |
Team Grinsekatze
Stadien: |
FC Fernschuss
Stadien: |
Stadien: |
Klenkes Kickers
Stadien: |
Brains
Stadien: |
KiCK Me!
Stadien: |
_______________________________________________________________________________
Region
Haltern am See/Dorsten
Update 28.03.2017 | |||||||||||||||
KiCKet! Rank |
Jersey | Teamname | Points |
Tourna- ments |
Games | Win | Draw | Loss | Goals diff. |
Goals + |
Goals - |
Registered | Coach | ||
1 | KiCKeT!-Kids | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | +7 | 1 | 2014 | Maya | |||
2 | Spiele Party | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 | 5 | 2014 | Carsten | |||
3 | Die Stürmer | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | +1 | 3 | 2014 | Lutz | |||
4 | Local Heroes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | +0 | 4 | 2014 | David | |||
- | Trainingspartner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2014 | Mathias | |||
- | Best Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2014 | Carolin | |||
Spiele
Spiele 25.03.2017 -26.10.2017 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Spiele Party | 1 | Local Heroes | 0 | Spiele Party | 2 | Local Heroes | 0 |
KiCKeT!-Kids | 5 | Die Stürmer | 1 | Die Stürmer | 0 | KiCKeT!-Kids | 1 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Spiele Party | 2 | Die Stürmer | 0 | ||||
Local Heroes | 0 | KiCKeT!-Kids | 1 |
Teams
Stadien: |
Local Heroes
Stadien: |
Stadien: |
Die Stürmer
Stadien: |
Trainingspartner
Stadien: |
KiCKeT!-Kids
Stadien: |
Best Friends
Stadien: |
_______________________________________________________________________________
Region
Erkelenz
Spiele
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Marktschenke | 1 | ------------------ | - | ------------------ | - | ------------------ | - |
FC Penn Ar Bed | 0 | ------------------ | - | ------------------ | - | ------------------ | - |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
------------------ | - | ------------------ | - | ------------------ | - | ------------------ | - |
------------------ | - | ------------------ | - | ------------------ | - | ------------------ | - |
Teams
Marktschenke
Stadien: |
FC Penn Ar Bed
Stadien: |
_______________________________________________________________________________
Region
ULM
Spiele
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Street Kings | 1 | Sportsfreunde Ulm | 2 | FC Ulm | 0 | VfB Kickers | 0 |
VfB Kickers | 0 | FC Ulm | 0 | Street Kings | 0 | Sportsfreunde Ulm |
1 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Street Kings | 3 | FC Ulm | 1 | VfB Kickers | 0 | FC Ulm | 4 |
Sportsfreunde Ulm | 0 | VfB Kickers |
2 |
Street Kings | 3 | Sportsfreunde Ulm | 0 |
9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Sportsfreunde Ulm | 0 | VfB Kickers | 2 | Street Kings | Sportsfreunde Ulm | 0 | |
Street Kings | 1 | FC Ulm | 1 | FC Ulm | VfB Kickers | 1 | |
13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Street Kings | 2 | Sportsfreunde Ulm | 2 | VfB Kickers | 0 | Skaterboys | 0 |
VfB Kickers | 2 | FC Ulm | 0 | Nike Team | 0 | Sportsfreunde Ulm | 1 |
17 | 18 | 19 | 20 | ||||
VfB Kickers | 1 | Skaterboys | 1 | VfB Kickers | 1 | Nike Team | 2 |
Sportsfreunde Ulm | 0 | Nike Team | 1 | Skaterboys | 2 | Sportsfreunde Ulm | 2 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
Nike Team | 1 | Sportsfreunde Ulm | 0 | Nike Team | 1 | Sportsfreunde Ulm | 0 |
VfB Kickers | 0 | Skaterboys | 0 | Skaterboys | 1 | VfB Kickers | 0 |
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Sportsfreunde Ulm | 0 | VfB Kickers | 0 | Sportsfreunde Ulm | 1 | Nike Team | 3 |
Skaterboys | 2 | Nike Team | 3 | VfB Kickers | 1 | Skaterboys | 1 |
Teams
Stadien: |
Stadien: |
Stadien: |
Stadien: |
Skaterboys
Stadien: |
Nike Team
Stadien: |
_______________________________________________________________________________
Region
Berlin
_______________________________________________________________________________
Region
Aachen
_______________________________________________________________________________
USA
Region
Manchaster (New Hampshire)
Update 05.04.2017 | |||||||||||||||
KiCKet!Rank | Jersey | Teamname | Points | Tourna-ments | Games | Win | Draw | Loss | Goals diff. | Goals + | Goals - | Registered | Coach | ||
1 | Joey's Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2017 | Joey | |||
2 | Lampoon Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2017 | Jon | |||
3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | - | |||
4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | - | |||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | - | |||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | - | |||
FRANCE
Region
Limours
Update 31.03.2017 | |||||||||||||||
KiCKet!Rank | Jersey | Teamname | Points |
Tourna- ments |
Games | Win | Draw | Loss | Goals diff. |
Goals |
Goals - |
Registered | Coach | ||
1 | Le French Kickin Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2017 | Heurley | |||
2 | FrenchSchaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2017 | Guegan | |||
3 | Bayern D'Angerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2017 | Thiriet | |||
4 | Kicket Football Club Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2017 | Breton | |||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | - | |||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | - | |||
Spiele
Matches 25.03.2017 – 26.10.2017 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Le French Kickin Club | - | ||||||
FrenchSchaft | - | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | ||||